讓出行更智慧 讓生活更科技
電話:13588820702
郵箱:郵箱
地址:杭州市拱墅區(qū)祥茂路166號華滋科欣·創(chuàng)意設計園
參數(shù) | AirEngine 8760-X1-PRO |
尺寸(寬 x 深 x 高) | 220mm×220mm×61mm |
電源輸入 | DC:48V±10% PoE供電:滿足802.3bt以太網(wǎng)供電標準 |
最大用戶數(shù) | ≤1024(雙射頻模式) ≤1152(三射頻模式) 說明:使用環(huán)境不同實際用戶數(shù)存在差異。 |
接口 | 2x10GE電口 + 1x10GE SFP+ |
藍牙 | 藍牙5.0 |
物聯(lián)網(wǎng) | 內(nèi)置物聯(lián)網(wǎng)插槽 |
工作溫度 | -10℃ ~+50℃ |
天線類型 | 內(nèi)置智能天線 |
MIMO:空間流 | 2.4GHz: 4×4:4,5GHz: 12×12:8 2.4GHz: 4×4:4,5GHz-0: 8×8:8,5GHz-1: 4x4:4 |
無線協(xié)議 | 802.11a/b/g/n/ac/ac Wave2/ax |
最高速率 | 10.75Gbps |
電話:13588820702
郵箱:郵箱
地址:杭州市拱墅區(qū)祥茂路166號華滋科欣·創(chuàng)意設計園
杭州寶治科技有限公司 浙ICP備2022014077號