讓出行更智慧 讓生活更科技
電話:13588820702
郵箱:郵箱
地址:杭州市拱墅區(qū)祥茂路166號華滋科欣·創(chuàng)意設(shè)計園
參數(shù) | 華為OptiXstar S890H |
尺寸 | 105mm x 30mm x 30mm |
重量 | 155g |
工作環(huán)境溫度 | -25°C ~ +40°C |
工作環(huán)境濕度 | 5% RH ~ 95% RH (非凝結(jié)) |
供電方式 | 光電復(fù)合纜接頭POF,44~57V |
網(wǎng)絡(luò)側(cè)接口 | 1*XGS-PON(Hybrid SC) |
用戶側(cè)接口 | 1*10GE POE++(配合華為OptiXaccess S1016電源模塊可提供POE++供電) |
最大功耗 | 7.5 W |
網(wǎng)絡(luò)側(cè)接口類型 | SC/UPC(Hybrid SC) |
XGS PON 接口 | ? 支持XGS-PON光模塊,接口類型:SC/UPC ? 遵循ITU-T G.9807 ? 接收靈敏度:-28dBm ? 過載光功率:-9dBm ? 傳輸速率:下行9.953Gbit/s,上行9.953Gbit/s ? Type B單歸屬 ? Type B雙歸屬(二層轉(zhuǎn)發(fā)模式下支持) |
以太網(wǎng)口 | ? 接口類型:RJ-45 ? 10/100/1000/10000 Mbit/s接口速率自適應(yīng) ? MDI/MDIX自動配置 ? MAC地址學(xué)習(xí)數(shù)配置 ? 基于以太端口的VLAN透傳、過濾 ? 支持PoE、PoE+、POE++功能;遵循標準:IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt |
電話:13588820702
郵箱:郵箱
地址:杭州市拱墅區(qū)祥茂路166號華滋科欣·創(chuàng)意設(shè)計園
杭州寶治科技有限公司 浙ICP備2022014077號