讓出行更智慧 讓生活更科技
電話:13588820702
郵箱:郵箱
地址:杭州市拱墅區(qū)祥茂路166號華滋科欣·創(chuàng)意設(shè)計園
參數(shù) | 華為OptiXstar W826P |
尺寸(寬×深×高) | 160mm × 86mm × 45mm(不含支架) |
重量 | 約354g |
工作環(huán)境溫度 | 0°C ~ +40°C |
工作環(huán)境濕度 | 5% RH ~95% RH,非凝結(jié) |
電源額定值 | DC power supply: 12V DC, 2A PoF: 48 V DC, 0.5 A |
網(wǎng)絡(luò)側(cè)接口 | 1*XGS-PON(Hybrid SC) |
用戶側(cè)接口 | 4*GE+1*POTS+1*USB+2.4GHz&5GHz Wi-Fi 6 |
靜態(tài)功耗 | 6.5W |
最大功耗 | 18.5W |
XGS-PON接口 | ? 支持XGS-PON光模塊,接口類型:SC/UPC ? 遵循G.987.1協(xié)議 ? Class N1/N2 ? 接收靈敏度:-28dBm ? 過載光功率:-9dBm ? 傳輸速率:下行9.953Gbit/s,上行9.953Gbit/s |
GE網(wǎng)口 | ? 接口類型:RJ-45 ? 10/100/1000 Mbit/s接口速率自適應(yīng) ? MDI/MDIX自動配置 ? MAC地址學(xué)習(xí)數(shù)配置 ? 基于以太端口的VLAN透傳、過濾 |
Wi-Fi規(guī)格 | ? 支持協(xié)議:IEEE 802.11 b/g/n/ax(2.4GHz);IEEE 802.11 a/n/ac/ax(5GHz) ? MIMO:2×2 MIMO (2.4GHz&5GHz) ? 空口速率:574 Mbps (2.4GHz);2402 Mbps (5GHz) ? 射頻最大用戶數(shù):單頻最大64個 |
電話:13588820702
郵箱:郵箱
地址:杭州市拱墅區(qū)祥茂路166號華滋科欣·創(chuàng)意設(shè)計園
杭州寶治科技有限公司 浙ICP備2022014077號