讓出行更智慧 讓生活更科技
電話:13588820702
郵箱:郵箱
地址:杭州市拱墅區(qū)祥茂路166號(hào)華滋科欣·創(chuàng)意設(shè)計(jì)園
參數(shù) | 華為OptiXtrans E9605 | 華為OptiXtrans E9612 | 華為OptiXtrans E9624 |
設(shè)備尺寸(單位:mm) | 442 (寬) x 295 (深) x 177 (高) | 442 (寬) x 295 (深) x 347.2 (高) | 442 (寬) x 295 (深) x 747.2 (高) |
業(yè)務(wù)槽位 | 5 | 13 | 12/24 |
交叉類別 | N/A | N/A | ODUk/PKT/VC統(tǒng)一交換 |
交叉容量 | N/A | N/A | ? 1:1模式: 4.8 Tbit/s ODUk 4.8 Tbit/s OSUflex 4.8 Tbit/s PKT 1.92 Tbit/s VC-4 80 Gbit/s VC-3/VC-12 ? 1:3模式: 10 Tbit/s ODUk 10 Tbit/s OSUflex 4 Tbit/s PKT 1.6 Tbit/s VC-4 80 Gbit/s VC-3/VC-12 |
波長(zhǎng)間隔 | 48/60波 100GHz固定間隔 96/120波 50GHz固定間隔 Flex Grid 37.5 GHz ~ 400 GHz靈活調(diào)整 | ||
線路側(cè)最大速率 | 100G/200G/400G/600G/800G | ||
支持業(yè)務(wù)類型 | SDH/SONET、以太網(wǎng)、SAN、OTN、視頻 | SDH/SONET、以太網(wǎng)、SAN、OTN、視頻、PDH業(yè)務(wù)(E1&TPS) | |
波長(zhǎng)范圍 | DWDM:1524.50 nm~1572.06 nm (super C-band) CWDM:1471 nm~1611 nm (S+C+L Band) | ||
供電方式 | -48V DC/-60V DC 220V AC/110V AC,240V HVDC | -48V DC/-60V DC | -48V DC/-60V DC |
電話:13588820702
郵箱:郵箱
地址:杭州市拱墅區(qū)祥茂路166號(hào)華滋科欣·創(chuàng)意設(shè)計(jì)園
杭州寶治科技有限公司 浙ICP備2022014077號(hào)