讓出行更智慧 讓生活更科技
電話(huà):13588820702
郵箱:郵箱
地址:杭州市拱墅區(qū)祥茂路166號(hào)華滋科欣·創(chuàng)意設(shè)計(jì)園
參數(shù) | 華為光接入EA5801E-GP16 |
尺寸(寬×深×高) | 不帶掛耳:442mm×220mm×43.6mm 帶IEC掛耳:482.6mm×220×43.6mm 帶ETSI掛耳:535mm×220mm×43.6mm |
滿(mǎn)配最大重量(直流) | 4.2kg |
滿(mǎn)配最大重量(交流) | 4.6kg |
供電方式 | 直流供電(雙路備份) 交流供電(雙路備份) |
工作電壓范圍 | 直流供電:-38.4V~-72V 交流供電:100V~240V |
額定電壓 | 直流供電:-48V/-60V 交流供電:110V/220V |
最大輸入電流 | 直流供電:6A 交流供電:2.5A |
工作環(huán)境溫度 | -40℃ ~ +65℃,最低啟動(dòng)溫度為-25°C。 說(shuō)明 +65℃指業(yè)務(wù)框進(jìn)風(fēng)口的溫度。 |
工作環(huán)境濕度 | 5%RH~95%RH |
氣壓環(huán)境 | 70kPa~106kPa |
海拔高度 | 4000m以下,空氣密度會(huì)隨海拔變化,從而影響設(shè)備散熱能力,所以工作環(huán)境溫度會(huì)隨海拔變化。 |
系統(tǒng)轉(zhuǎn)發(fā)容量 | 140Gbit/s |
MAC地址數(shù) | 32768 |
接入ONT數(shù) | 1024 |
IPv4路由表 | 8192 |
IPv6路由表 | 4096 |
ARP表 | 16384 |
滿(mǎn)負(fù)荷誤碼率 | 端口滿(mǎn)負(fù)荷傳輸時(shí),比特差錯(cuò)率(誤碼率)<10 e-7。 |
10GE/GE上行端口數(shù) | 4 |
業(yè)務(wù)端口數(shù) | 16 GPON |
功耗 | 靜態(tài)功耗:55W 典型功耗:95W 最大功耗:140W 說(shuō)明 設(shè)備的功耗是在以下條件下測(cè)試得出: ? 靜態(tài)功耗:25°C常溫,光口不插入任何光模塊,不配置任何業(yè)務(wù)。 ? 典型功耗:25℃常溫,上行4*10GE,用戶(hù)側(cè)16*GPON,配置滿(mǎn)業(yè)務(wù),滿(mǎn)流量。 ? 最大功耗:65℃高溫,上行4*10GE,用戶(hù)側(cè)16*GPON,配置滿(mǎn)業(yè)務(wù),滿(mǎn)流量。 |
電話(huà):13588820702
郵箱:郵箱
地址:杭州市拱墅區(qū)祥茂路166號(hào)華滋科欣·創(chuàng)意設(shè)計(jì)園
杭州寶治科技有限公司 浙ICP備2022014077號(hào)