讓出行更智慧 讓生活更科技
電話:13588820702
郵箱:郵箱
地址:杭州市拱墅區(qū)祥茂路166號華滋科欣·創(chuàng)意設(shè)計(jì)園
主要參數(shù) | ||
拼接縫隙 | ≤ 3.5mm | |
任意行 × 任意列 | ||
液晶面板 | 分辨率 | 1920×1080 10Bit |
外尺寸 | 1213.4(W)×684.2(H)mm | |
有效顯示范圍 | 1209.6(H)×680.4(V)mm | |
標(biāo)準(zhǔn)顏色 | 1.06 Billion | |
類型 | DID FHD- LED | |
亮度 | 500cd/m2 | |
對比度 | 1400:01:00 | |
響應(yīng)時間 | 8ms | |
可視角度 | 178° | |
信號接口 | 輸入接口 | VGA×1,HDMI×1,DVI×1,CVBS×1 |
輸出接口 | CVBS×1 | |
USB 輸入 | 1 路:USB2.0 支持軟件在線升級 | |
通訊接口 | RS485 環(huán)路輸入 / 輸出 | |
電源 | AC100 ~ 240V,50/60Hz | |
最大功耗 | 110W | |
工作環(huán)境 | 溫度 | 0℃~ 50℃ |
相對濕度 | 10%~ 90% | |
海拔高度 | ≤ 5000m |
電話:13588820702
郵箱:郵箱
地址:杭州市拱墅區(qū)祥茂路166號華滋科欣·創(chuàng)意設(shè)計(jì)園
杭州寶治科技有限公司 浙ICP備2022014077號